| Firma | Mischtechnik Hoffmann & Partner GmbH |
| Typenbezeichnung | Ecovent |
| Nennleistung | 10 kW |
| Rotordurchmesser | 8,4 m |
| Anzahl Rotorblätter | 3 |
| Bauart | Horizontalachsenwindturbine |
| Läuferart | Lee Läufer |
| Nenngeschwindigkeit | 10 m/s |
| Einschaltgeschwindigkeit | 3 m/s |
| Abschaltgeschwindigkeit | 25 m/s |
| Homepage | http://www.hoffmann-partner.at/mischtechnik |
| Testzeitraum im Forschungspark | 2011 - 2015 |
